강원특별자치도 사무국 입니다.
첨부와 같이 제106회 전국체전 강화훈련비(골프) 집행관련 내용을 공지하오니,
관계자 및 학부모님들께서는 관련 내용에 대해 적극 협조하여 주시기 바랍니다.
제106회 전국체전(골프) 강화훈련비 + 협회지원 세부지출내역 | |||||||||||||||||||||||||||||||
항목 | 인원 | 체육회지원금(360/8) | 협회지원금(112/8) | 실지급금 | |||||||||||||||||||||||||||
선수(6명) | 실무자(2명) | 선수(6명) | 실무자(2명) | 선수(6명) | 실무자(2명) | ||||||||||||||||||||||||||
계좌이체 | 8 | 450,000 | 450,000 | 150,000 | 110,000 | 600,000 | 560,000 | ||||||||||||||||||||||||
2,700,000 | 900,000 | 900,000 | 220,000 | 3,600,000 | 1,120,000 | ||||||||||||||||||||||||||
합계 | 3,600,000 | 1,120,000 | 4,720,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
입금방식 : 1차 체육회 360만 2차 112만원 (개인계좌처리) | |||||||||||||||||||||||||||||||
지급액 사용내역 | |||||||||||||||||||||||||||||||
항목 | 인원 | 훈련일수 (수량) |
단가 | 금액 | 1인 실지급액 |
비 고 | |||||||||||||||||||||||||
그린피 | 6 | 2 | 100,000 | 1,200,000 | 200,000 | 1. 강화훈련비 체육회 지원금 360만원 2. 협회 지원금 112만원(실무자 경비지원) 3. 선수 지원금 개인당 60만원 보호자 통장 지급총액 360만원 4. 실무자 지원금 개인당 56만원 실무자 통장 지급총액 112만원 - 선수 부모들이 지급된 금액을 직접 집행을 하며 그에 따른 영수증 증빙해서 실무자 에게 전달 후 회계정리 - 진행 가이드 홈페이지에 통지 - 향후 체육회등에 선수지원 및 협회 지원금 사용 방법에 대한 내부적인 룰을 만들기 위한 것이며 방법은 직접 수령으로 투명한 운영을 하기 위한 것임 【학부모님 지원금 처리사항】 -지급받으신 60만원은 항목 내용으로 영수증 정리하셔서 전무이사에게 전달하시면 됩니다. - 지원금 지급확인서에 꼭 싸인 하시고 전무전무이사 전달 |
|||||||||||||||||||||||||
카트비 | 6 | 2 | 25,000 | 300,000 | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||
교통비 | 6 | 1 | 50,000 | 300,000 | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||
선수식비 | 6 | 6 | 10,000 | 360,000 | 60,000 | ||||||||||||||||||||||||||
선수숙박 | 6 | 2 | 120,000 | 1,440,000 | 240,000 | ||||||||||||||||||||||||||
합 계 | 305,000 | 3,600,000 | 600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
실무식비 | 2 | 6 | 10,000 | 120,000 | 60,000 | ||||||||||||||||||||||||||
실무숙박 | 2 | 2 | 100,000 | 400,000 | 200,000 | ||||||||||||||||||||||||||
실무교통비 | 2 | 1 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||
실무경비 | 2 | 2 | 100,000 | 400,000 | 200,000 | ||||||||||||||||||||||||||
합 계 | 310,000 | 1,120,000 | 560,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
지출합계 | 4,720,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
선수지급액 | 600,000 | 3,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
실무지급액 | 560,000 | 1,120,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
4,720,000 |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
43 | 강원특별자치도골프협회 | 2025-09-13 | 44 | |
열람중 | 강원특별자치도골프협회 | 2025-09-12 | 61 | |
41 | 강원특별자치도골프협회 | 2025-09-10 | 45 | |
40 | 강원특별자치도골프협회 | 2025-08-25 | 182 | |
39 | 강원특별자치도골프협회 | 2025-07-25 | 425 | |
38 | 강원특별자치도골프협회 | 2025-07-23 | 1434 | |
37 | 강원특별자치도골프협회 | 2025-07-23 | 534 | |
36 | 강원특별자치도골프협회 | 2025-07-22 | 829 | |
35 | 강원특별자치도골프협회 | 2025-07-22 | 705 | |
34 | 강원특별자치도골프협회 | 2025-07-22 | 979 | |
33 | 강원특별자치도골프협회 | 2025-07-22 | 713 | |
32 | 강원특별자치도골프협회 | 2025-07-22 | 608 | |
31 | 강원특별자치도골프협회 | 2025-07-22 | 904 | |
30 | 강원특별자치도골프협회 | 2025-07-21 | 581 | |
29 | 강원특별자치도골프협회 | 2025-07-21 | 2087 |